Tervetuloa tutustumaan. Kannattaa tulla kauempaakin! |
|
![]() UUTUUS GSX1250FA 14.000,- Todellista vääntöä maantielle! 1255 kuutiota takaavat tarpeeksi tehoa vaativallekin ajajalle - tästä eivät pidot parane. |
![]() UUTUUS GSF1250/A 13.008,- Uusittu ulkonäkö. ABS-malli. |
![]() Hayabusa Maailman nopein sarjavalmisteinen moottoripyörä! 14.992,- Katso video! |
![]() B-King Maanteiden kuningas! Katso video! |
![]() M1800R2 14.992,- |
![]() M1800R 14.992,- |
![]() GSXR750 16.002,- Katso video! |
![]() GSXR600 14.039,- Katso video! |
![]() VZ800M 9.994,- |
![]() AN650A 14.989,- |
![]() C800C 12.304,- |
![]() GSXR1000 15.998,- |
![]() GSX1300R 14.992,- |
![]() DL650A 10.492,- |
![]() GSR600A 10.999,- |
![]() GSF650A 9.492,- |
![]() GSF650SA 8.998,- |
![]() GSF650F |
![]() GSF1250S |
![]() SFV650 7.997,- |
![]() RMZ450 7.790,- |
![]() RMZ250 7.490,- |
![]() C1800R 15.997,- |
![]() M1500 12.591,- |
Koko hinnasto
| Malli | Väri | Myyntihinta | Autovero | Kokonaishinta |
|---|---|---|---|---|
| Super sport | ||||
| GSX 1300 R Hayabusa | musta, sininen ja valkoinen | 13.620 | 4.073,12 | 17.693,12 |
| GSX 1300 R Hayabusa 2009 | valk/hopea, musta/harmaa, musta/kulta & harmaa/hopea | 11.550 | 3.441,82 | 14.992 |
| GSX-R 1000 | valk/sini, sini/musta ja musta/titaani | 14.240 | 4.262,25 | 18.502,25 |
| GSX-R 1000 2009 | sini/valk, valk/hopea, puna/musta & musta/mattamusta | 12.320 | 3.678 | 15.998 |
| GSX-R 750 | valk/sini ja titaani/ruskea | 12.690 | 3.312 | 16.002 |
| GSX-R 600 | valk/sini, musta/mattamusta ja sini/harmaa | 11.140 | 2.899 | 14.039* |
| GSX-R 600 2008 | valk/sini | 8.733 | 2.256,97 | 10.989,97* |
| Street | ||||
| GSX 1300 BKA ABS | valk/sini | 14.000 | 4.189,31 | 18.189,31 |
| GSX 1300 BK 2008 | harmaa/hopea | 11.170 | 3.325,95 | 14.495,95 |
| GSX 1250 FA ABS | musta, harmaa ja sininen | 10.790 | 3.210,08 | 14.000,- |
| GSF 1250 SA Bandit ABS | musta, harmaa ja vaaleanharmaa | 10.030 | 2.978,34 | 13.008,34 |
| GSF 1250 A Bandit ABS | musta, harmaa ja vaaleanharmaa | 10.030 | 2.978,34 | 13.008,- |
| SFV 650 A Gladius ABS | musta, sini/valk, musta/puna ja harmaa/harmaa | 7.790 | 2.005,66 | 9.795,66* |
| SFV 650 Gladius 2009 | sini/valk, puna/valk ja musta | 6.370 | 1.627,15 | 7.997,15* |
| GSX 650 FA ABS | sini/hopea, musta/valk ja musta | 8.340 | 2.152,33 | 10.492,33* |
| GSF 650 SA Bandit ABS | sininen, musta ja harmaa | 7.950 | 2.048,25 | 9.998,25* |
| GSF 650 SA Bandit ABS 2009 | punainen, musta, sininen ja harmaa | 7.160 | 1.838 | 8.998* |
| GSF 650 A Bandit ABS | sininen, musta ja harmaa | 7.550 | 1.942 | 9.492* |
| GSR 600 A ABS | valkoinen, musta ja harmaa | 8.740 | 2.259 | 10.999* |
| Custom | ||||
| Intruder M 1800 R | musta, sininen ja musta/oranssi | 13.850 | 4.143,48 | 17.993,48 |
| Intruder M 1800 R 2009 | musta, hopea, punainen | 11.550 | 3.441,82 | 14.992 |
| Intruder M 1800 R2 2009 | musta ja punainen | 11.550 | 3.441,82 | 14.992 |
| Intruder C 1800 RT | musta/harmaa ja puna/valk | 14.590 | 4.369,08 | 18.959,08 |
| Intruder C 1800 R | musta ja harmaa | 14.390 | 4.308,08 | 18.698,08 |
| Intruder C 1800 R 2009 | musta ja sininen | 12.320 | 3.676,78 | 15.996,78 |
| Intruder M1500 | musta ja punainen | 11.560 | 3.445,04 | 15.005,04 |
| Intruder M1500 2009 | musta, sininen ja punainen | 9.710 | 2.880,55 | 12.590,55 |
| Intruder M 800 | musta, oranssi ja harmaa | 9.260 | 2.743,38 | 12.003,38* |
| Intruder M 800 2009 | musta, musta/oranssi ja musta/valkoinen | 7.720 | 2.274 | 9.994* |
| Intruder C 800 C | musta/harmaa ja puna/valk | 9.490 | 2.814 | 12.304* |
| Intruder C 800 | musta ja sininen | 9.260 | 2.743,38 | 12.003,38* |
| Enduro | ||||
| DL 650 A V-Strom ABS | valkoinen, musta, oranssi ja harmaa | 8.340 | 2.152 | 10.492* |
| DR 125 SM 2009 | musta, musta/keltainen ja sininen | 3.690 | 351,69 | 4.041,69 |
| Scooter | ||||
| AN 650 A Burgman Executive ABS | harmaa, musta & valkoinen | 11.890 | 3.099 | 14.989 |
| AN 400 Burgman | ruskea ja alkoinen | 8.180 | 1.811,92 | 9.991,92 |
| UH125 Burgman | harmaa, punainen, musta ja valkoinen | 5.000 | 486,19 | 5.486,19 |
| Motocross | ||||
| RMX 450 Z | keltainen | 8.290 | 0 | 8.290 |
| RM-Z 450 | keltainen | 7.790 | 0 | 7.790 |
| RM-Z 250 | keltainen | 7.490 | 0 | 7.490 |
| RM 250 | keltainen | 6.490 | 0 | 6.490 |
| RM 125 | keltainen | 5.990 | 0 | 5.990 |
| RM 85 L | keltainen | 4.590 | 0 | 4.590 |
| RM 85 | keltainen | 4.490 | 0 | 4.490 |
| DR-Z 125 | keltainen | 2.990 | 0 | 2.990 |
| DR-Z 70 | keltainen | 1.990 | 0 | 1.990 |
|
* myös 25 Kw (vaatii muutoskatsastuksen, osat ja työ lisätään hintaan ) |
||||
| Maahantuojan sivut: www.suzuki.fi |




























